Dados lado a lado dos dois maiores sistemas bancários emergentes do mundo
10 dimensões fundamentais do sistema bancário
| Tema | 🇧🇷 Brasil | 🇨🇳 China | Status |
|---|---|---|---|
| Pagamento instantâneo | PIX (2020) | Alipay (2013) / WeChat Pay (2014) | China 7 anos à frente |
| Moeda digital (CBDC) | Drex (piloto) | e-CNY (em uso) | China em produção |
| Open Banking | Open Finance (2021) | Sem equivalente direto | Brasil inovou |
| Banco digital puro | Nubank, C6 | WeBank, MYbank | Modelos diferentes |
| Regulador | Bacen + CVM | PBOC + CBIRC + CSRC | China fragmentada |
| Concentração bancária | 5 grandes (BB, Itaú, Bradesco, Caixa, Santander) | 4 grandes (ICBC, CCB, ABC, BOC) | Similar |
| Inclusão financeira | 84% bancarizados | 95%+ via mobile | China via tech |
| Credit scoring | Serasa, SPC | Zhima Credit (Sesame) | Modelos distintos |
| IA em crédito | Início | Avançado | Gap grande |
| Sandbox regulatório | Bacen Sandbox | PBOC Fintech Sandbox | Ambos ativos |
Artigos aprofundados comparando os dois sistemas
Uma análise detalhada sobre a diferença temporal entre os sistemas de pagamento instantâneo do Brasil e da China, e o que isso significa para o futuro.
As duas maiores CBDCs em desenvolvimento no mundo emergente. Comparação técnica, regulatória e de impacto econômico.